Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.319 | 3 | 12 | 36 | 11.5 | 240 | 720 | 20 | 229.5 |
4 | 12 | 48 | 15.3 | 240 | 960 | 20 | 306.0 | ||
0.4 | 0.364 | 3 | 12 | 36 | 13.1 | 240 | 720 | 20 | 262.3 |
4 | 12 | 48 | 17.5 | 240 | 960 | 20 | 349.7 | ||
0.45 | 0.410 | 3 | 12 | 36 | 14.8 | 240 | 720 | 20 | 295.0 |
4 | 12 | 48 | 19.7 | 240 | 960 | 20 | 393.4 | ||
0.5 | 0.455 | 3 | 12 | 36 | 16.4 | 240 | 720 | 20 | 327.8 |
4 | 12 | 48 | 21.9 | 240 | 960 | 20 | 437.1 | ||
0.55 | 0.501 | 3 | 12 | 36 | 18.0 | 240 | 720 | 20 | 360.6 |
4 | 12 | 48 | 24.0 | 240 | 960 | 20 | 480.8 | ||
0.6 | 0.546 | 3 | 12 | 36 | 19.7 | 240 | 720 | 20 | 393.4 |
4 | 12 | 48 | 26.2 | 240 | 960 | 20 | 524.5 |
Профіль CD 60 — це елемент системи. Він виготовлений з оцинкованої сталі, має форму букви «С» з невеликим фланцем, що забезпечує міцність при невеликій вазі. Ширина 60 мм, висота 27 мм і товщина 0,6 мм. Профілі CD 60 зазвичай використовуються для перегородок, підвісних стель та інших застосувань, які потребують надійної, легкої каркасної системи. Вони забезпечують стабільну основу для кріплення гіпсокартонних плит і забезпечують універсальність для створення вигнутих поверхонь або складних архітектурних елементів. Профілі для гіпсокартону CD 60 із стандартизованими розмірами та відмінними характеристиками є незамінним вибором для ефективних та результативних проектів внутрішнього будівництва.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.187 | 3 | 18 | 54 | 10.1 | 540 | 1620 | 30 | 302.7 |
4 | 18 | 72 | 13.5 | 540 | 2160 | 30 | 403.6 | ||
0.4 | 0.214 | 3 | 18 | 54 | 11.5 | 540 | 1620 | 30 | 345.9 |
4 | 18 | 72 | 15.4 | 540 | 2160 | 30 | 461.2 | ||
0.45 | 0.240 | 3 | 18 | 54 | 13.0 | 540 | 1620 | 30 | 389.1 |
4 | 18 | 72 | 17.3 | 540 | 2160 | 30 | 518.9 | ||
0.5 | 0.267 | 3 | 18 | 54 | 14.4 | 540 | 1620 | 30 | 432.4 |
4 | 18 | 72 | 19.2 | 540 | 2160 | 30 | 576.5 | ||
0.55 | 0.294 | 3 | 18 | 54 | 15.9 | 540 | 1620 | 30 | 475.6 |
4 | 18 | 72 | 21.1 | 540 | 2160 | 30 | 634.2 | ||
0.6 | 0.320 | 3 | 18 | 54 | 17.3 | 540 | 1620 | 30 | 518.9 |
4 | 18 | 72 | 23.1 | 540 | 2160 | 30 | 691.8 |
Гіпсокартонні профілі UD 28 — це тонкі каркасні профілі з оцинкованої сталі, призначені для внутрішніх стін і перегородок. Завдяки своїй легкій та універсальній формі «U» ці профілі забезпечують міцність і довговічність, одночасно оптимізуючи використання простору. Їх легко використовувати, встановлювати та налаштовувати, що робить їх ідеальними для житлових і комерційних застосувань. Профілі UD 28 забезпечують цілісність конструкції, дозволяючи кріпити гіпсокартонні плити та інші оздоблювальні матеріали. Незалежно від того, чи йдеться про створення міжкімнатних перегородок чи офісних кабін, ці профілі є надійним рішенням для будівництва міцних і візуально привабливих внутрішніх стін.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.426 | 3 | 8 | 24 | 10.2 | 96 | 288 | 12 | 122.6 |
4 | 8 | 32 | 13.6 | 96 | 384 | 12 | 163.5 | ||
0.4 | 0.487 | 3 | 8 | 24 | 11.7 | 96 | 288 | 12 | 140.2 |
4 | 8 | 32 | 15.6 | 96 | 384 | 12 | 186.9 | ||
0.45 | 0.548 | 3 | 8 | 24 | 13.1 | 96 | 288 | 12 | 157.7 |
4 | 8 | 32 | 17.5 | 96 | 384 | 12 | 210.3 | ||
0.5 | 0.608 | 3 | 8 | 24 | 14.6 | 96 | 288 | 12 | 175.2 |
4 | 8 | 32 | 19.5 | 96 | 384 | 12 | 233.6 | ||
0.55 | 0.669 | 3 | 8 | 24 | 16.1 | 96 | 288 | 12 | 192.7 |
4 | 8 | 32 | 21.4 | 96 | 384 | 12 | 257.0 | ||
0.6 | 0.730 | 3 | 8 | 24 | 17.5 | 96 | 288 | 12 | 210.3 |
4 | 8 | 32 | 23.4 | 96 | 384 | 12 | 280.3 |
Гіпсокартонний профіль CW 50 – це універсальний елемент системи, який використовується для будівництва стель і перегородок. Завдяки ширині 50 мм цей профіль є міцною та надійною основою для підвісних стель та підвісних конструкцій. Профіль CW 50 легкий і простий у користуванні, що забезпечує ефективний монтаж. Він пропонує гнучкість у створенні індивідуальних конструкцій стель, що робить його кращим вибором для житлових і комерційних проектів.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.495 | 3 | 8 | 24 | 11.9 | 72 | 216 | 9 | 106.8 |
4 | 8 | 32 | 15.8 | 72 | 288 | 9 | 142.4 | ||
0.4 | 0.565 | 3 | 8 | 24 | 13.6 | 72 | 216 | 9 | 122.1 |
4 | 8 | 32 | 18.1 | 72 | 288 | 9 | 162.8 | ||
0.45 | 0.636 | 3 | 8 | 24 | 15.3 | 72 | 216 | 9 | 137.3 |
4 | 8 | 32 | 20.3 | 72 | 288 | 9 | 183.1 | ||
0.5 | 0.707 | 3 | 8 | 24 | 17.0 | 72 | 216 | 9 | 152.6 |
4 | 8 | 32 | 22.6 | 72 | 288 | 9 | 203.5 | ||
0.55 | 0.777 | 3 | 8 | 24 | 18.7 | 72 | 216 | 9 | 167.9 |
4 | 8 | 32 | 24.9 | 72 | 288 | 9 | 223.8 | ||
0.6 | 0.848 | 3 | 8 | 24 | 20.3 | 72 | 216 | 9 | 183.1 |
4 | 8 | 32 | 27.1 | 72 | 288 | 9 | 244.2 |
Гіпсокартонний профіль CW 75 – це міцний металевий оцинкований профіль, розроблений спеціально для підвісних стель і перегородок. Завдяки ширині 75 мм цей профіль забезпечує підвищену міцність і стабільність, забезпечуючи надійний каркас для верхніх конструкцій. Профіль CW 75 простий в установці та забезпечує універсальність для створення складних стельових конструкцій. Це відмінний вибір для комерційних приміщень, офісів і громадських будівель, де потрібні міцні підвісні стелі.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.563 | 3 | 8 | 24 | 13.5 | 48 | 144 | 6 | 81.1 |
4 | 8 | 32 | 18.0 | 48 | 192 | 6 | 108.1 | ||
0.4 | 0.644 | 3 | 8 | 24 | 15.4 | 48 | 144 | 6 | 92.7 |
4 | 8 | 32 | 20.6 | 48 | 192 | 6 | 123.6 | ||
0.45 | 0.724 | 3 | 8 | 24 | 17.4 | 48 | 144 | 6 | 104.3 |
4 | 8 | 32 | 23.2 | 48 | 192 | 6 | 139.0 | ||
0.5 | 0.805 | 3 | 8 | 24 | 19.3 | 48 | 144 | 6 | 115.9 |
4 | 8 | 32 | 25.7 | 48 | 192 | 6 | 154.5 | ||
0.55 | 0.885 | 3 | 8 | 24 | 21.2 | 48 | 144 | 6 | 127.5 |
4 | 8 | 32 | 28.3 | 48 | 192 | 6 | 169.9 | ||
0.6 | 0.966 | 3 | 8 | 24 | 23.2 | 48 | 144 | 6 | 139.0 |
4 | 8 | 32 | 30.9 | 48 | 192 | 6 | 185.4 |
Гіпсокартонний профіль CW 100 — це міцний металевий оцинкований профіль, призначений для створення міцних підвісних стель і перегородок. Завдяки ширині 100 мм цей профіль забезпечує виняткову міцність і стабільність, що робить його ідеальним для застосування з високим навантаженням. Профіль CW 100 забезпечує надійну основу для створення міцних верхніх конструкцій, забезпечуючи як довговічність, так і зовнішню привабливість. Він зазвичай використовується в комерційних і промислових умовах, де потрібні надійні та пружні системи підвісних стель.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.302 | 3 | 8 | 24 | 7.3 | 128 | 384 | 16 | 116.1 |
4 | 8 | 32 | 9.7 | 128 | 512 | 16 | 154.7 | ||
0.4 | 0.345 | 3 | 8 | 24 | 8.3 | 128 | 384 | 16 | 132.6 |
4 | 8 | 32 | 11.1 | 128 | 512 | 16 | 176.8 | ||
0.45 | 0.389 | 3 | 8 | 24 | 9.3 | 128 | 384 | 16 | 149.2 |
4 | 8 | 32 | 12.4 | 128 | 512 | 16 | 199.0 | ||
0.5 | 0.432 | 3 | 8 | 24 | 10.4 | 128 | 384 | 16 | 165.8 |
4 | 8 | 32 | 13.8 | 128 | 512 | 16 | 221.1 | ||
0.55 | 0.475 | 3 | 8 | 24 | 11.4 | 128 | 384 | 16 | 182.4 |
4 | 8 | 32 | 15.2 | 128 | 512 | 16 | 243.2 | ||
0.6 | 0.518 | 3 | 8 | 24 | 12.4 | 128 | 384 | 16 | 199.0 |
4 | 8 | 32 | 16.6 | 128 | 512 | 16 | 265.3 |
Гіпсокартонний профіль UW 50 — це міцний металевий оцинкований профіль, призначена для створення міцних і стійких стін. Завдяки ширині 50 мм цей профіль забезпечує чудову опору для гіпсокартонних плит, забезпечуючи надійну та довговічну структуру стіни. Профіль UW 50 простий в експлуатації та монтажі, що робить його надійним вибором для різноманітних житлових і комерційних застосувань, де потрібні надійні перегородки.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.398 | 3 | 8 | 24 | 9.6 | 96 | 288 | 12 | 114.7 |
4 | 8 | 32 | 12.7 | 96 | 384 | 12 | 153.0 | ||
0.4 | 0.455 | 3 | 8 | 24 | 10.9 | 96 | 288 | 12 | 131.1 |
4 | 8 | 32 | 14.6 | 96 | 384 | 12 | 174.8 | ||
0.45 | 0.512 | 3 | 8 | 24 | 12.3 | 96 | 288 | 12 | 147.5 |
4 | 8 | 32 | 16.4 | 96 | 384 | 12 | 196.7 | ||
0.5 | 0.569 | 3 | 8 | 24 | 13.7 | 96 | 288 | 12 | 163.9 |
4 | 8 | 32 | 18.2 | 96 | 384 | 12 | 218.5 | ||
0.55 | 0.626 | 3 | 8 | 24 | 15.0 | 96 | 288 | 12 | 180.3 |
4 | 8 | 32 | 20.0 | 96 | 384 | 12 | 240.4 | ||
0.6 | 0.683 | 3 | 8 | 24 | 16.4 | 96 | 288 | 12 | 196.7 |
4 | 8 | 32 | 21.9 | 96 | 384 | 12 | 262.3 |
Гіпсокартонний профіль UW 75 — це універсальний сталевий профіль, яка славиться своєю міцністю та довговічністю. Завдяки ширині 75 мм цей профіль забезпечує покращену опору для гіпсокартонних плит, створюючи надійну основу для внутрішніх стін. Профіль UW 75 простий у роботі та забезпечує швидкий та ефективний монтаж. Це кращий вибір для проектів, які потребують міцних перегородок і чудової структурної цілісності.
Товщ | Маса | Довж | Пачка | Палета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг/м.п. | м.п. | шт | м.п. | кг | шт | м.п. | пачок | кг |
0.35 | 0.467 | 3 | 8 | 24 | 11.2 | 64 | 192 | 8 | 89.7 |
4 | 8 | 32 | 14.9 | 64 | 256 | 8 | 119.6 | ||
0.4 | 0.534 | 3 | 8 | 24 | 12.8 | 64 | 192 | 8 | 102.5 |
4 | 8 | 32 | 17.1 | 64 | 256 | 8 | 136.7 | ||
0.45 | 0.601 | 3 | 8 | 24 | 14.4 | 64 | 192 | 8 | 115.3 |
4 | 8 | 32 | 19.2 | 64 | 256 | 8 | 153.7 | ||
0.5 | 0.667 | 3 | 8 | 24 | 16.0 | 64 | 192 | 8 | 128.1 |
4 | 8 | 32 | 21.4 | 64 | 256 | 8 | 170.8 | ||
0.55 | 0.734 | 3 | 8 | 24 | 17.6 | 64 | 192 | 8 | 140.9 |
4 | 8 | 32 | 23.5 | 64 | 256 | 8 | 187.9 | ||
0.6 | 0.801 | 3 | 8 | 24 | 19.2 | 64 | 192 | 8 | 153.7 |
4 | 8 | 32 | 25.6 | 64 | 256 | 8 | 205.0 |
Гіпсокартонний профіль UW 100 — це надійний елемент каркасу, спеціально розроблений для складних будівельних проектів. Завдяки ширині 100 мм цей профіль забезпечує виняткову міцність і стабільність, що робить його придатним для застосування з високим навантаженням. Профіль UW 100 ідеально підходить для зведення міцних перегородок, які потребують підвищеної міцності та міцності. Це забезпечує безпечну та надійну структуру, що робить його ідеальним для комерційних і промислових умов.